Encuentra la talla perfecta para ti con nuestra tabla de equivalencias.
Recuerda que nuestras prendas están diseñadas para realzar tu estilo y comodidad.
Talla Etiqueta | Equivalencia | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 84-88 centímetros | 63 - 67 centímetros | 90-94 centímetros |
S | S | 89-93 centímetros | 68-72 centímetros | 95-99 centímetros |
M | M | 94-98 centímetros | 73-77 centímetros | 100-104 centímetros |
L | L | 99-103 centímetros | 78-82 centímetros | 105-109 centímetros |
XL | XL | 104-108 centímetros | 83-87 centímetros | 108-112 centímetros |
2XL | XXL | 109-113 centímetros | 91-95 centímetros | 113-117 centímetros |
3XL | XXXL | 114-118 centímetros | 96-100 centímetros | 118-122 centímetros |
4XL | 4XL | 119-123 centímetros | 101-105 centímetros | 123 - 127 centímetros |
5XL | 5XL | 124 - 127 centímetros | 106-110 centímetros | 128-132 centímetros |
🔹 ¿Cómo tomar tus medidas?
✨ Si tienes dudas sobre qué talla elegir, ¡contáctanos! Estamos aquí para ayudarte a encontrar la prenda ideal para ti.